
Размер — 63х38мм! Практически соответствует спичечному коробку. Вес всего 20 грамм. Установить его можно в любое место корабля (желательно только, чтобы не ближе 10 см от мотора) и он не повлияет на центр тяжести и развесовку вашего кораблика!
Все контакты подписаны, поэтому подключение автопилота не составит труда. Кроме того, есть видео инструкции с подробными этапами подключения и особенностями настройки автопилота.
Все клиенты отмечают очень простое управление автопилотом, которое легко и быстро осваивают даже пенсионеры и люди не имеющие опыта в подобной сфере!
Вот несколько отзывов об автопилоте:
Перейти на канал ютуба для просмотра других видео Перейти на канал рутуба для просмотра других видео
Таблица функций автопилота для карпового кораблика АкваРобот — версия МАКСИ
| Функционал | |
|---|---|
| Количество точек (100 профилей по 30 точек) | 3000 |
| Не важно что включать первым: пульт или кораблик | + |
| Плавный пуск мотора при старте | + |
| Автоматичеcкий режим (автовозврат после сброса бункера ) | + |
| Возможность изменять направление движения во время движения на точку | + |
| Возможность регулировки мощности мотора в режиме автопилота | + |
| Автоматическое удержание скорости в режиме автопилота (завоз снасти или возврат), не зависимо от ветра или уровня заряда батареи | + |
| Первые и последние 10 метров до точки переходит на минимальную скорость завоза (настраиваемая функция) | + |
| Отображение дистанции до точки | + |
| Отображение скорости движения корабля в км/ч | + |
| Отображение глубины (при наличии глубиномера) | + |
| Отображение количество найденных спутников и номер выбранной точки | + |
| Автовозврат на домашнюю точку при потери связи с пультом | + |
| Отключение мотора и выход из режима автопилота при падении скорости менее 1 км/ч | + |
| Мигание габаритами при сбросе бункера (частота 2 раза в секунду) | + |
| Мигание габаритами при потере связи с пультом (частота 1 раз в секунду) | + |
| Возможность настроить время ожидания в автоматическом режиме после сброса бункеров от 2 сек до 10 секунд | + |
| Тормоз мотором при достижении целевой точки (настраиваемая, по умолчанию отключена) | + |
| Совместимость с двумя бункерами | + |
| Совместимость с разбрасывателем | + |
| Совместимость с центральным зацепом снасти (сбросом) | + |
| Специальная прошивка пульта с графиком глубины (рельефом дна) | + |
| Отображение напряжения батареи корабля | + |
| Завоз на две точки сразу (настраиваемая функция, по умолчанию отключена) | + |
| Возврат на домашнюю точку через промежуточные точки (настраиваемая функция, по умолчанию отключена) | + |
| Функция «постоянное удержание курса на левом стике». Особенно удобна при использовании эхолота или глубиномера. При использовании газа на левом стике в ручном режиме, автопилот будет помогать удерживать направление корабля. | + |
| Звуковое оповещение при подходе к точке и во время сброса бункера | + |
| Функция «сканирование сектора». Задаете 4 точки в виде прямоугольника и далее отправляете по маршруту ходить по этому сектору. Автопилот сам разделит сектор на линии шириной около 4 метров (в версии с блютузом можно выбирать самостоятельно ширину проходов). Функция полезна при составлении карты глубин с помощью эхолота Deeper pro+ и др. | + |
| Голосовое оповещение всех ситуаций через пульт (требуется доработка пульта, работает только на версии с блютузом) | + |
| Счетчик пройденного расстояния в режиме автопилота в метрах за сессию с момента перезаписи домашней точки. | + |
| Счетчик общего пробега корабля (пройденного расстояния) в км | + |
| Функция защиты мотора и регулятора в случае намотки на винт лески или блокировки винта посторонним предметом. (Работает при подключении датчика тока) | + |
| Отображение тока потребления. (Работает при подключении датчика тока) | + |
| Защита от потери связи с пультом! | + |
| Защита при намотки лески (установки датчика тока и температуры) | + |
| Сигнализация протечки воды (при установки датчика воды) | + |
| Защита от резкой смены направления вращения мотора | + |
| Функция отложенного старта на точку с помощью сенсорной кнопки | + |
| Возможность работы с приёмником на 868 Мгц! Дальность связи между пультом и корабликом (в зависимости от антенны) достигают 1 км и больше! (Комплект передатчика и приёмника на 868 Мгц приобретается отдельно.) | + |
| Ссылка на видео обзор автопилота для карпового (прикормочного) кораблика | Смотреть видео обзор |
